COMEDERO PESEBRERA ESQUINERO
diciembre 29, 2020MITRA EQUINOS BALDE
diciembre 29, 2020DESCRIPCIÓN
Organew® Pet reúne en su formulación vitaminas, aminoácidos, FOS, MOS y levaduras vivas. Esta perfecta combinación ayuda en el desarrollo de una microbiota intestinal sana, que proporciona una mejor digestibilidad de los alimentos y, consecuentemente, una mejor eficiencia alimentaria.
NIVELES DE GARANTÍA
POR Kg DEL PRODUCTO:
Proteína Cruda (Mín.) | 178,6 g |
Extracto Etéreo (Mín.) | 28,3 mg |
Materia Fibrosa (Máx.) | 500 g |
Materia Mineral (Máx.) | 61,0 g |
Humedad (Máx.) | 100 g |
Saccharomyces cerevisiae | 9×109 UFC |
Mananoligossacarídeos | 1.000 mg |
Fruto-oligosacarídeos | 2.000 mg |
Vitamina B1 (Mín.) | 5,4 mg |
Vitamina B2 (Mín.) | 19 mg |
Vitamina B6 (Mín.) | 11,2 mg |
Vitamina B12 (Mín.) | 24 mcg |
Biotina (Mín.) | 2,8 mg |
Ácido Fólico (Mín.) | 10 mg |
Colina (Mín.) | 750 mg |
Ácido Nicotínico (Mín.) | 20,30 mg |
Lisina (Mín.) | 16,68 g |
Histidina (Mín.) | 3.526 mg |
Arginina (Mín.) | 9.770 mg |
Ácido Aspártico (Mín.) | 18,11 g |
Treonina (Mín.) | 7.699 mg |
Serina (Mín.) | 9.803 mg |
Ác. Glutámico (Mín.) | 20,36g |
Prolina (Mín.) | 7.327 mg |
Glicina (Mín.) | 8.481 mg |
Alanina (Mín.) | 11,97 g |
Cistina (Mín.) | 2.461 mg |
Valina (Mín.) | 9.668 mg |
Metionina (Mín.) | 6.649 mg |
Isoleucina (Mín.) | 8.740 mg |
Leucina (Mín.) | 13,3 g |
Tirosina (Mín.) | 4.570 mg |
Fenilalanina (Mín.) | 7.130 mg |
Cantidad |
---|